- Κατάλληλη μονάδα για εγκατάσταση κάτω από παράθυρο, σε τοίχο ή σε εσοχή
- Κατακόρυφη αυτόματη παλινδρομική κίνηση στα πτερύγια εξαγωγής
- Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης
- Νυχτερινή λειτουργία
- Ταχεία ψύξη ή θέρμανση
- Φωτοκαταλυτικό φίλτρο καθαρισμού αέρα
Daikin Perfera FVXM50F/RXM50M9 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου
| Κατηγορία: | Μονάδες δαπέδου |
|---|---|
| Κωδικός: | C0600010 |
Χαρακτηριστικά
| Κατηγορία | Κλιματιστικά Δαπέδου |
| Ενεργειακή Κλάση (ψύξη\θέρμανση) | Α++\Α+ |
| Ψυκτική ονομαστική απόδοση (kW) | 1.40-5.00-5.60 |
| Θερμική ονομαστική απόδοση (kW) | 1.40-5.80-8.10 |
| Κατανάλωση ρεύματος στην ψύξη (kW) | 0.50-1.55-2.00 |
| Κατανάλωση ρεύματος στην θέρμανση (kW) | 0.50-1.60-2.60 |
| SEER | 5.89 |
| SCOP | 3.80 |
| Στάθμη θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB) | 32 |
| Στάθμη θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB) | 62 |
| Διαστάσης εσωτερικής μονάδας (mm) | 700x600x210 |
| Διαστάσης εξωτερικής μονάδας (mm) | 825x735x300 |
| Bάρος εσωτερικής μονάδας (kg) | 14 |
| Bάρος εξωτερικής μονάδας (kg) | 47 |
| Ενεργειακά κλάση | Α++ |
| Τύπος ψυκτικού υγρού | R32 |
| Ψυκτική Απόδοση (btu) | 17.100 |
| Θερμική Απόδοση (btu) | 19.836 |
| BTU | 18.000 |
Είδατε πρόσφατα Προϊόντα Είδατε πρόσφατα
