Mitsubishi DXK/DXC-18Z6-W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU
| Κατηγορία: | 18.000 BTU |
|---|---|
| Κωδικός: | C0140012 |
| Κατασκευαστής: | Mitsubishi |
Λειτουργίες
- Οι πιο πλήρεις μονάδες κλιματισμού στην αγορά, σε επίπεδο πρόσθετων χαρακτηριστικών και extra λειτουργιών.
Fuzzy Auto
- Χρησιμοποιούνται ειδικοί Αλγόριθμοι για τον βέλτιστο συνδυασμό των παραμέτρων Θερμοκρασίας και Υγρασίας, επιτυγχάνοντας την ιδανική απόδοση του inverter.
Τεχνολογία Jet Air
- Η ροή αέρα από το μοναδικά σχεδιασμένο σύστημα διόδων αέρα, μπορεί να παρέχει μεγάλο όγκο αέρα με χαμηλότερο επίπεδο θορύβου και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
Οι υψηλότεροι Συντελεστές SEER/SCOP
- Η τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον κλιματισμό που εφαρμόζεται, σας προσφέρει την ιδανική θερμοκρασία, με τα υψηλότερα επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας και τη χαμηλότερη κατανάλωση.
Καθαρή ατμόσφαιρα
- Εκτός από θερμοκρασιακή άνεση, οι μονάδες κλιματισμού προσφέρουν καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο σας, χρησιμοποιώντας φίλτρα και τεχνολογίες καθαρισμού του παρεχόμενου αέρα.
Χαρακτηριστικά
| ΤΥΠΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ: | ΤΟΙΧΟΥ |
| Τεχνολογία "INVERTER": | ΝΑΙ |
| Ψυκτικό μέσο: | R 32 |
| Oνομαστική Απόδοση Ψύξης (Ελάχιστη-Μέγιστη) σε Btu/h: | 17.060 (4.440 - 17.740) |
| Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης (Ελάχιστη-Μέγιστη) σε Btu/h: | 19.110 (4.100 - 19.790) |
| Ενεργειακή κλάση στην ψύξη: | Α++ |
| Ενεργειακή κλάση στην θέρμανση (θερμή ζώνη): | A+++ |
| SEER : | 6.2 |
| SCOP : | 5.5 |
| Τροφοδοσία: | Μονοφασικό 230 V / 50 Hz |
| Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας στην ψύξη / θέρμανση σε Α (Αmpere): | 14.5 |
| Πηγή τροφοδοσίας ρεύματος: | Εξωτερική |
| Στάθμη Θορύβου Εσ. Μονάδας (dB(A)) | 23/34/45 |
| Στάθμη Θορύβου Εξ. Μονάδας (dB(A)) | 47 |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) σε mm: | 267x783x210 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (Υ x Π x Β) σε mm: | 595 - 780 - 290 |
| Καθαρό βάρος Εσωτερικής μονάδας σε κιλά: | 7.5 |
| Καθαρό βάρος Εξωτερικής μονάδας σε κιλά: | 36 |
| Καθαρό συνολικό βάρος μονάδας σε κιλά: | 43.5 |
| Διάμετρος Ψυκτικών σωληνώσεων [Γραμμή υγρού-αερίου] σε mm: | 1/4 - 1/2 6.35 / 12.7 |
| Μέγιστο Μήκος/Υψομετρική διαφορά ψυκτικών σωληνώσεων σε m: | 25 / 15 |
Είδατε πρόσφατα Προϊόντα Είδατε πρόσφατα
