Panasonic CS-FZ60WKE/CU-FZ60WKE Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU
Κατηγορία: | 24.000 BTU |
---|---|
Κωδικός: | C0150002 |
Κατασκευαστής: | Panasonic |
Η σειρά FZ είναι περιορισμένων διαστάσεων, με ψυκτικό υγρό R32 και χαμηλά επίπεδα θορύβου.
Νέος minimal σχεδιασμός 779mm.Οι εσωτερικές μονάδες έχουν πλάτος μόλις 779mm. Αυτό δίνει την δυνατότητα εγκατάστασης ακόμα και σε εξαιρετικά περιορισμένους χώρους.
Μέγιστη εξοικονόμηση, εξαιρετική απόδοση A++/A+++
Η πρωτοποριακή τεχνολογία Panasonic Inverter σε συνδυασμό με τον υψηλής απόδοσης συμπιεστή, προσφέρουν τη βέλτιστη απόδοση, λόγω της χαμηλότερης κατανάλωσης ρεύματος και ταυτόχρονης προστασίας του περιβάλλοντος.
Απολαύστε υψηλές αποδόσεις με πολύ χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.
Φίλτρο PM2,5
Για δημιουργία καθαρής και άνετης ποιότητας αέρα εσωτερικού χώρου
Χαρακτηριστικά
Τύπος | Inventer |
Καλύπτει Χώρους | 40-55 m² |
Ισχύς Ψύξης | 20.478 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Ψύξης | 3.344~22.185 btu/h |
Ισχύς Θέρμανσης | 23.208 btu/h |
Εύρος Απόδοσης Θέρμανσης | 3.344~27.304 btu/h |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
---|---|
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 6.000 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,3 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 333 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 4.400 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 1.540 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.400 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,3 W/W |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 61 db |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 64 db |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 709 mm x 290 mm x 209 mm |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 875 mm x 695 mm x 320 mm |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 43 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Χώρα Προέλευσης | Μαλαισία |
ΕΓΓΥΗΣΗ Από Την Επίσημη Αντιπροσωπεία | 5 έτη για όλα τα μέρη |